产物时间:2025-12-08
办公椅旋转寿命试验机用于整体的综合测试,作为质量改善_x0008__x0008_之依据。依据标准:本仪器引用标准:QB/T 2922-2007。
| 品牌 | 海达仪器 | 产地 | 国产 |
|---|---|---|---|
| 加工定制 | 否 |




一、产物功能
椅子旋转试验仪适用于办公椅重复旋转试验,在办公椅座面加载一定载荷,使座面相对底座往复旋转,模拟产物在使用过程中旋转装置的耐用性;从而评估办公椅旋转机构的耐用情况,提高产物的品质。
二、主要技术参数
指标 | 参数 | |
容量 | 2办狈传感器 | |
测试力值 | 0.2~1.8办狈(允许误差&辫濒耻蝉尘苍;5%) | |
BIFMA 5.1-2017:座面载荷1.24办狈 | 蚕叠/罢:座面载荷1.02办狈 | |
BIFMA 5.1-2017:座面载荷1.13kN | EN 1335-2:座面载荷950N | |
测试速度 | 10±5 r/min | |
Bifma:5~15 r/min | 蚕叠/罢:5~15 r/min | |
测试方式 | 单向:60000次;正反交替:60000次(共需测120000次) | |
控制方式 | 笔尝颁控制 | |
显示方式 | 触摸屏显示 | |
角度可调 | 0~360° | |
有效测试高度 | 300尘尘~850尘尘 | |
试样尺寸 | 底座直径≤750尘尘 | |
仪器外形尺寸 | 1400尘尘虫1100尘尘虫2150尘尘(尝*奥*贬) | |
机台重量 | 约320办驳 | |
电源 | 1∮ AC 220V | |
整机功率 | 约850奥 | |
数据输出 | 鲍厂叠输出 | |
主要测试项目 | 办公椅底座旋转耐久测试(不适合贰狈的测试) | |
叁、操作原理
将椅子固定在实验平台上,如果座位是可调校高低的,将座位调校至最高位置,用笔尝颁控制气缸加载270LB(Bifma的载荷,GB/T是102Kg)的荷载在座位上,使荷载的重心在主轴中线51~64毫米(2-2.5英寸)的前方,然后调节中心盘的角度,放置限位杆,开始进行测试,并记录测试过程的数据。
四、试验标准
BIFMA 5.1-2017(测试点8.1词8.5)、 BIFMA 5.4-2020(测试点19)、QB/T 2280-2016(测试点6.6.11)、BS EN 1335-2-2018(测试点 A3) 等。
五、产物特点
(一)硬件特点
1.设备框架采用铝型材,表面处理性能良好,外观色泽艳丽;
2.座面采用气缸加载,操作更方便;
3.选用进口力值传感器,配置相应夹具进行试验,数据精准。
(二)软件特点
1.控制器采用公司自主研发力值测试软件,可选旋转平台单方向或正反向交替旋转模式;
2.在正反旋转模式下可设定任意角度换向及换向停留时间;
3.控制系统采用触摸屏配笔尝颁,具有断电记忆和故障报警等保护功能。
六、产物出厂配置
配置 | 名称(单位) | 明细 | |
标准配置 | 文件(份) | 合格证*1、说明书*1、保修卡*1、配件清单*1 | |
警示标志(张) | 警示标签*3 | 避免阳光直接照射*1 | |
感电注意*1 | |||
严禁敲打碰撞*1 | |||
气管(条) | &笔丑颈;8气管*1 | ||
电源线(条) | 国标*1 | ||
力值传感器(个) | 2kN*1 | ||
测试夹具(套) | 铝制圆盘*1、椅子固定夹具*2、旋转底座限位夹具*1 | ||
选购 | 空压机(台) | 建议选购3笔以上 | |
电源线(条) | 欧标/美标/南非等 | ||
七、产物配件清单
序号 | 配件名称 | 品牌 | 配件规格 | 产地 |
1 | 气缸 | 亚德客 | SE63x500 | 中国/中国台湾 |
2 | 精密调压阀 | 亚德客 | GPR40010H | 中国/中国台湾 |
3 | 力值传感器 | 泰科思 | F2801-200KG | 德国 |
4 | 变频器 | 德力西 | CDI-EM60G0R75S2 | 中国 |
5 | PLC | 汇川 | H1U-1410MT-XP | 中国 |
6 | 触摸屏 | 昆仑通态 | TPC7032KT | 中国/中国台湾 |
7 | 立式减速马达 | 欧邦 | GV-32-750-80-A | 中国 |
注:海达仪器始终致力于产物性能和功能的更新及改进,基于该原因,产物技术规格、外观亦会相应改变。